加入收藏 | 设为首页欢迎来到山东七洋液压机械有限公司官方网站!
加载中,请稍后......
首頁 / VQ系列單聯泵-SVQ25
VQ系列單聯泵-SVQ25
  • VQ系列單聯泵-SVQ25
产品说明

VQ Series Single Pump Typical Performance Characteristics
VQ 系列單泵流量與壓力特性表

Model / 型號 Deliver Flow (l / min) at no-load pressure                                                      無負壓的傳輸流量 Running                            Speed                     (rpm) 轉速 Max pressure                                  (Kgf/cm2)
最高壓力
Running Speed (rpm) 轉速 Max
最大
Min       最小
1000 1200 1500 1800 Cont. Peak.
VQ15 06 6.2 7.4 9.3 11.2 1800 800 210 240
08 8.1 9.7 12.1 14.6 1800 800 210 240
11 11.2 13.4 16.8 20.1 1800 800 210 240
14 14.3 17.1 21.5 25.7 1800 800 210 240
17 17.1 20.5 25.6 30.7 1800 800 210 240
19 19.2 23.0 28.8 34.5 1800 800 210 240
23 23.3 27.9 34.9 41.9 1800 800 210 240
26 26.1 31.3 39.1 46.9 1800 800 210 240
31 31.1 37.3 46.6 --- 1500 800 175 240
38 38.1 45.6 --- --- 1200 800 175 230
VQ20 06 6.2 7.4 9.3 11.2 1800 800 210 230
08 8.1 9.7 12.1 14.6 1800 800 210 230
11 11.2 13.4 16.8 20.1 1800 800 210 230
14 14.3 17.1 21.5 25.7 1800 800 210 230
17 17.1 20.5 25.6 30.7 1800 800 210 230
19 19.2 23.0 28.8 34.5 1800 800 210 230
23 23.3 27.9 34.9 41.9 1800 800 210 230
26 26.1 31.3 39.1 46.9 1800 800 210 230
31 31.1 37.3 46.6 --- 1500 800 175 230
38 38.1 45.6 --- --- 1200 800 175 230
VQ25                  SVQ25 18 18.1 21.7 27.2 32.6 1800 800 210 230
22 22.1 26.5 33.2 39.8 1800 800 210 230
26 26.2 31.4 39.3 47.1 1800 800 210 230
32 32.1 38.5 48.1 57.7 1800 800 210 230
38 38.2 45.8 57.3 68.7 1800 800 210 230
43 43.2 51.8 64.8 77.7 1800 800 210 230
47 47.1 56.5 70.0 85.0 1800 800 210 230
52 52.3 62.7 78.4 94.1 1800 800 210 230
60 60.2 72.7 90.3 108.3 1800 800 210 230
65 65.3 78.3 97.9 117.5 1800 800 210 230
75 75.0 90.0 112.5 --- 1500 800 210 230
VQ35
SVQ35
60 60.3 72.3 90.4 108.5 1800 600 175 210
66 66.4 79.6 99.6 119.5 1800 600 175 210
76 76.3 91.5 114.4 137.3 1800 600 175 210
82 82.2 98.6 123.3 147.9 1800 600 175 210
88 88.3 105.9 132.4 158.9 1800 600 175 210
94 94.5 113.4 141.7 170.1 1800 600 175 210
108 108.2 129.8 162.3 194.4 1800 600 175 210
116 116.1 139.3 174.1 208.9 1800 600 175 210
125 124.6 149.5 186.9 --- 1500 600 175 210
VQ45            SVQ45
DVQ45
136 136.8 164.0 204.0 246.0 1800 600 165 175
156 156.2 188.0 234.0 280.0 1800 600 165 175
189 189.5 227.0 284.0 340.0 1800 600 165 175
200 200.0 240.0 300.0 360.0 1800 600 165 175
216 216.0 260.0 324.0 --- 1500 600 165 175
237 237.0 285.0 355.0 --- 1500 600 165 175
相关资讯
山东七洋液压机械有限公司 | Shandong Qiyang Hydraulic Machinery Co., Ltd Copyright 2017 all Rights Reserved.

華東代理商-山东七洋 P.R.C. Shandong

山東省臨沂市河東區人民大街東段388號

No.388, People's Street,Shandong Linyi

TEL: +86 0539-5972098

FAX: +86 0539 5972086

版权所有 山东七洋液压机械有限公司 Shandong Seven Ocean Hydraulics Co.,Ltd. Copyright©2017-2018 ICP备案号:鲁ICP备18039047号-2 营业执照公示